No | Standar Nasional Pendidikan | Kondisi Sekolah saat ini | Kondisi Sekolah 1 tahun mendatang | Besarnya Tantangan |
I. Standar Kompetensi Lulusan |
A KOMPETENSI KELULUSAN |
1. | Kecerdasan |
| rata-rata pecapaian KKM semua mapel | 7,2 | 7,3 | O,1 |
| keterlibatan siswa dalam kegiatan menganalisis tentang berbagai gejala alam dan sosial | 25% | 50% | 25% |
2. | Pengetahuan |
| keterlibatan siswa dalam program pembiasaan untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar | 75% | 80% | 5% |
| memperoleh kejuaraan tertinggi bidang seni lukis Tk. Kab. | Harapan 1 | Juara 3 | 1 Tk |
| memperoleh kejuaraan tertinggi bidang vokal Tk. Kab. | Peringkat 8 | Peringkat 7 | 1 |
3. | Kepribadian |
| memiliki pemetaan SK/KD dalam silabus yang menunjukan keterkaitan aspek Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian dengan sejumlah mapel pelajaran | 2 mapel | 3 mapel | 1 mapel |
| mengadakan kegiatan agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial dalam bentuk kegiatan ilmiah | Tidak ada | 1 kegiatan | 2 |
4. | Akhlak Mulya |
| memperoleh kejuaraan tertinggi pada bidang olah raga ateletik Tk. Kab | Juara 3 | Juara 2 | 1 |
| memperoleh kejuaraan tertinggi pada bidang agama dan akhlak mulia Tartil Qur’an Tk. Kab | Peringkat 10 | Peringkat 8 | 2 |
| memperoleh kejuaraan tertinggi pada bidang catur Tk. Kab. | Juara 3 | Juara 2 | 1 |
5. | Ketrampilan hidup |
| mengadakan kegiatan terprogram agar siswa memperoleh pengalaman menghasilkan karya kreatif | 2 jenis | 3 jenis | 1 |
| mengadakan kegiatan terprogram pada aspek membaca dan menulis | 3 kegiatan | 4 kegiatan | 1 keg |
6. | Pendidkan Lanjut |
| memperoleh kejuaraan/ OSN | Peringkat 15 | Peringkat 11 | 4 Tk. |
II. Standar Isi |
A KERANGKA DASAR KURIKULUM |
1. | Muatan Kurikulum |
| Isi Kurikulum yang dilaksanakan sekolah | 8 aspek | 8 aspek | 0 |
| penyusunan kurikulum SNP terdapat panduan pelaksanaan muatan | 8 panduan | 8 panduan | 0 |
2. | Prinsip Pengembangan Kurikulum |
| Pengembangan kurikulum melibatkan | 5 pihak | 6 pihak | 1 |
3. | Prinsip Pelaksanaan Kurikulum |
| Kurikulum yang dilaksanakan dalam Pembelajaran berdasarkan prinsip | 6 prinsip | 6 prinsip | 0 |
| Ketersediaan referensi/pedoman/acuan untuk implementasi prinsip pelaksanaan kurikulum | 80% | 85% | 5% |
B STRUKTUR KURIKULUM |
1. | Struktur Kurikulum |
| Isi/muatan dalam struktur KURIKULUM minimal | 8 aspek | 8 aspek | 0 |
2. | SK dan KD |
| menjabarkan mata pelajaran dalam SK dan KD dengan benar untuk mata pelajaran PBKL | belum | ya | 1 |
C BEBAN BELAJAR |
1. | Tatap Muka |
| Beban belajar di sekolah dilaksanakan | 3 cara | 3 cara | 0 |
2. | Penugasan Terstruktur |
| Mata pelajaran yang berisi program penugasan terstruktur | 75% | 80% | 5% |
3. | Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur |
| memiliki program kegiatan mandiri/tidak terstruktur pada mata pelajaran dan memenuhi ketentuan | 3 | 4 | 1 |
D KTSP |
1. | Pengembangan KTSP |
| Pengembangan KTSP memenuhi ketentuan | 5 ketentuan | 5 ketentuan | 0 |
2. | Pengembangan Silabus |
| mengembangkan silabus seluruh mata pelajaran dilakukan memenuhi ketentuan | 5 ketentuan | 5 ketentuan | 0 |
3. | Pengembangan RPP |
| mengembangkan RPP seluruh mata pelajaran dilakukan dengan memenuhi ketentuan | 5 ketentuan | 5 ketentuan | 0 |
4. | KKM |
| Besarnya KKM yang ditetapkan oleh sekolah terhadap semua mata pelajaran | 4 mapel ≥ 75 | 6 mapel ≥ 75 | 2 mapel |
E KALENDER PENDIDIKAN |
1. | Pemetaan Kalender Pendidikan |
| menyusun kalender pendidikan telah memenuhi ketentuan | 5 ketentuan | 5 ketentuan | 0 |
III. Standar Proses |
A PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN |
1. | Perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus |
| Dasar-dasar yang dipergunakan untuk membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus MEMENUHI | 3 unsur | 3 unsur | 0 |
| Jumlah guru yang membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus secara sendiri sebanyak | 25% | 50% | 25% |
| Jumlah guru yang membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus dengan cara berkelompok dari MGMP | 75% | 80% | 5% |
2. | Perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP |
| Dalam rangka penyusunan RPP mapel, sekolah telah memenuhi sebanyak | 10 | 10 | 0 |
| Jumlah guru yang membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP secara sendiri-sendiri dari semua mata pelajaran SNP sebanyak | 25% | 50% | 25% |
| Jumlah guru yang mebuat perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP dengan cara berkelompok dari MGMP | 75% | 80% | 5% |
3. | Prinsip- prinsip penyusunan RPP |
| Dalam mengembangan metode dan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dari mapel-mapel telah memuat cara-cara pembelajaran untuk mendorong siswa aktif | 100% | 100% | 0 |
| Terdapat keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber bahan dalam mapel | 100% | 100% | 0 |
4. | Bahan Ajar |
| Kesesuaian antara isi bahan ajar terhadap tuntutan silabus dalam pengembangan RPP, sebanyak | 100% | 100% | 0 |
| Tingkat keterjangkauan/kemampuan sekolah/guru dalam pengadaan bahan-bahan ajar untuk mendukung pembuatan RPP | 85% | 90% | 5% |
B KOMPONEN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN |
1. | Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran |
| Jumlah siswa per rombongan belajar rata-rata | 24 siswa | 26 siswa | ― 2 |
2. | Pelaksanaan pembelajaran |
| Jumlah guru yang melaksanakan pembelajaran dan telah memenuhi langkah-langkah dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, penilaian dan tindak lanjut | 85% | 90% | 5% |
C PENILAIAN HASIL BELAJAR |
1. | Persyaratan pelaksanaan proses penilaian hasil belajar |
| Keterlaksanaan penilaian hasil belajar oleh sekolah telah memenuhi | 100% | 100% | 0 |
| Pelaksanaan (proses) penilaian hasil belajar oleh sekolah telah memenuhi Standar Penilaian | 80% | 85% | 5% |
D PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN |
1. | Pemantauan |
| Sekolah melaksanakan pentahapan pemantauan proses pembelajaran yaitu perencanaan, pelksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, yaitu telah memenuhi | 2 cara | 3 cara | 1 |
| Sekolah melaksanakan pemantauan proses pembelajaran dengan strategi atau cara-cara diskusi, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi, memenuhi | 3 cara | 4 cara | 1 |
2. | Supervisi |
| Sekolah melaksanakan supervisi proses pembelajaran melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, telah mencapai | 3 tahapan | 3 tahapan | 0 |
| Sekolah melaksanakan supervisi proses pembelajaran dengan cara-cara yaitu: pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi, yaitu memenuhi | 3 cara | 4 cara | 1 |
3. | Evaluasi |
| Sekolah melaksanakan evaluasi proses pembelajaran dengan tujuan untuk menentukan kualitas pembelajaran | ya | ya | 0 |
| Sekolah melaksanakan evaluasi proses pembelajaran minimal dengan cara: (i) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dan standar proses (Permendiknas No 41/2007), (ii) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru | 1 cara | 2 cara | 1 |
4. | Pelaporan |
| melaporkan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan guru, pengawas dan komite | 3 unsur | 3 unsur | 0 |
| tindak lanjut pelaporan oleh sekolah terhadap hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan: | 100% | 100% | 0 |
5. | Tindak Lanjut |
| Tindak lanjut dari hasil pengawasan oleh pemangku kepentingan melalui penguatan, penghargaan dan teguran | 3 cara | 3 cara | 0 |
1V Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
A. GURU |
1. | Kualifikasi Akademik |
| Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D-IV atau S1 | 93,75% | 93,75% | 0 |
2. | Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan |
| Jumlah guru mata pelajaran yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya dari keseluruhan guru yang ada | 90,4% | 90,4% | 0 |
3. | Kompetensi Pedagogik |
| Jumlah guru yang mampu merencanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran | 100% | 100% | 0 |
| produk RPP yang dipersiapkan untuk pembelajaran oleh guru MGMP Kab | 50% produk sendiri | 50% produk sendiri | 0 |
| Kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan dibuktikan kepemilikian dokumen penilaian hasil belajar peserta didik | 100% | 100% | 0 |
4. | Kompetensi Kepribadian |
| Keterlaksanaan pola pembinaan terhadap kompetensi kepribadian guru, sebanyak | 4 | 4 | 0 |
5. | Kompetensi Sosial |
| Sekolah menyelenggarakan kegiatan untuk pembinaan kompetensi social guru, sebanyak | 4 cara | 4 cara | 0 |
6. | Kompetensi Profesional |
| Sekolah melaksanakan kegiatan terprogram untuk pembinaan kompetensi profesional guru sesuai dengan bidang-bidangnya, sebanyak | 6 | 7 | 1 |
| Jumlah guru yang membuat karya tulis ilmiah dalam satu tahun terakhir mencapai | 3,125% | 43,75% | 40,625% |
| Pengembangan kompetensi profesional guru ditinjau dari keaktifan dalam penulisan karya tulis ilmiah melalui berbagai media | Tidak ada | Ada di Kab. | 1 |
B KEPALA SEKOLAH |
1. | Kualifikasi akademik |
| Kualifikasi pendidikan kepala sekolah | S1 | S1 | 0 |
| Kualifikasi pendidikan kepala sekolah diperoleh dari perguruan tinggi | terakreditasi | terakreditasi | 0 |
| Keahlian kepala sekolah dengan mata pelajaran yang diampu | sesuai | sesuai | 0 |
2. | Kualifikasi Khusus |
| Kepemilikan SK sebagai guru | ada | ada | 0 |
| Kepemilikan SK sebagai kepala sekolah | ada | ada | 0 |
3. | Pengalaman Mengajar sebagai Guru |
| Pengalaman mengajar kepala sekolah (sebagai guru) | ≥ 5 Th | 33 Th | 0 |
| Pengalaman kerja sebagai kepala sekolah | ≥ 4 Th | 7 Th | 0 |
4. | Kemampuan Kepemimpinan |
| Keberhasilan pengelolaan sekolah yang ditunjukkan oleh berbagai indikator | 2 indikator | 3 indikator | 1 indikator |
5. | Kemampuan Kewirausahaan |
| Kemampuan kepala sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan usaha yang dapat dipergunakan untuk pusat sumber belajar siswa, sebanyak | 2 | 3 | 1 |
6. | Kemampuan Supervisi dan Monitoring |
| Pengelolaan supervisi oleh kepala sekolah/tim khusus kepala sekolah yang ditunjukkan dengan | 6 | 6 | 0 |
| Pengelolaan monitoring oleh kepala sekolah/tim khusus kepala sekolah yang ditunjukkan dengan | 6 | 6 | 0 |
C TENAGA ADMINSTRASI |
1. | Kualifikasi Akademik |
| Kualifikasi pendidikan kepala administrasi | S.1 | D.3 | 0 |
| Keahlian kepala administrasi dengan bidang tugasnya | Tidak Sesuai | Tidak sesuai | 0 |
2. | masa kerja waktu diangkat menjadi kepala administrasi |
| Pengalaman kerja waktu diangkat menjadi kepala administrasi | ≥ 4 Th | 28 Th | 0 |
3. | kualifikasi akademik minimum tenaga administrasi |
| Kualifikasi pendidikan tenaga administrasi adalah | ≥ SLTA sederajat | SLTA | 0 |
4. | kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga administrasi |
| Keahlian tenaga administrasi yang sesuai dengan bidang tugasnya | 3 orang | 3 orang | 0 |
D TENAGA PERPUSTAKAAN |
1. | Kualifikasi akademik Kepala Perpustakaan |
| Kualifikasi akademik Kepala Perpustakaan adalah D4 atau S1 | Ya | Ya | 0 |
2. | kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan |
| Latar belakang pendidikan minimal SLTA sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan yaitu memiliki sertifikat pustakawan | 1 orang | 2 orang | 1 orang |
E TENAGA LABORATORIUM |
1. | kualifikasi akademik minimum kepala laboratorium |
| Kualifikasi akademik Kepala Laboratorium IPA adalah D4 atau S1 bersertifikat | Ya | Ya | 0 |
2. | Aspek masa kerja waktu diangkat menjadi kepala laboratorium |
| Pengalaman kerja waktu diangkat menjadi kepala laboratorium IPA | 6 Th | 7 Th | 0 |
3. | kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga laboratorium |
| Latar belakang bidang pendidikan kepala laboratorium IPA sesuai dengan bidang tugasnya | ya | ya | 0 |
4. | kualifikasi akademik minimum teknisi laboratorium |
| Kualifikasi pendidikan Teknisi Laboratorium IPA minimum D-II yang relevan dengan tugasnya | ya | ya | 0 |
V Standar Sarana dan Prasarana |
A KELENGKAPAN SARPRAS |
1. | Kelengkapan Prasarana |
| Kelengkapan sarpras laboratorium bahasa memenuhi ketentuan dan mencapai | Tidak ada lab. Bahasa | Tidak ada lab. Bahasa | 0 |
2. | Ruang Konseling |
| Sarpras ruang konseling telah memenuhi standar minimal | 78% | 85% | 7% |
3. | Ruang UKS |
| Sarpras ruang UKS telah memenuhi standar minimal | 76% | 85% | 9% |
4. | Ruang Organisasi Kesiswaan |
| Ruang organisasi kesiswaan sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan, memenuhi ketentuan | Tidak ada | Tidak ada | 0 |
| Sarpras ruang organisasi kesiswaan telah memenuhi standar minimal | Tidak ada | Tidak ada | 0 |
5. | Jamban |
| Jumlah Jamban sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil | 9 | 10 | 1 |
6. | Ruang Sirkulasi |
| Ruang sirkulasi horisontal sebagai tempat penghubung antar ruang dalam pembangunan sekolah | Tidak ada | Tidak ada | 0 |
VI. Standar Pengelolaan |
A RENCANA KERJA SEKOLAH |
1. | Visi Sekolah |
| Sekolah melaksanakan sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur | 4 unsur | 5 unsur | 1 unsur |
2. | Rencana Kerja Sekolah |
| RKS dan RKAS telah disosialisasikan melibatkan | 4 unsur | 5 unsur | 1 unsur |
| Sekolah merencanakan jalinan kerjasama/kemitraan dengan unsur-unsur | 4 unsur | 5 unsur | 1 unsur |
B PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKOLAH |
1. | Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan |
| Sekolah melaksanakan jalinan kerjasama/kemitraan dengan unsur | 4 unsur | 5 unsur | 1 unsur |
C PENGAWASAN DAN EVALUASI |
1. | Program Pengawasan |
| Sekolah melaksanakan program-program pengawasan, yaitu: (1) supervisi, (2) monitoring, (3) evaluasi, (4) pelaporan, dan (5) tindak lanjut hasil pengawasan, dan dalam tahun terakhir memenuhi | 5 program | 5 program | 0 |
| Sasaran kepengawasan dari berbagai program yang ada di sekolah adalah meliputi bidang: (1) kurikulum, (2) pembelajaran, (3) penilaian, (4) manajemen sekolah, (5) pembiayaan, (6) ketenagaan, (7) sarpras, (8) kesiswaan, (9) budaya sekolah dan lingkungan sekolah, dan (10) lainnya, yaitu telah memenuhi sasaran: | 8 sasaran | 8 sasaran | 0 |
2. | Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| Sekolah melaksanakan evaluasi kinerja melalui program: (i) kesesuaian penugasan dengan keahlian, (ii) keseimbangan beban kerja, (iii) kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, serta (iv) pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam satu tahun terakhir memenuhi: | 2 program | 3 program | 1 program |
D SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKOLAH |
1. | Pengelolaan Informasi Manajemen Sekolah |
| Sekolah memiliki sistem informasi manajemen sebagai bentuk penyebarluasan dan penerimaan informasi seperti: (1) dokumen, (2) foto, (3) leaflet, (4) booklet, (5) buku tamu, (6) buletin, (7) papan informasi, (8) CD, (9) dll, dalam tahun terakhir memenuhi:
| 6 bentuk | 7 bentuk | 1 bentuk |
VII. Standar Keuangan dan Pembiayaan |
A BIAYA INVESTASI |
1. | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan |
| Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang berasal dari beberapa sumber pendanaan, dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam tahun terakhir mencapai | 100% | 100% | 0 |
B BIAYA OPERASIONAL |
1. | Gaji Pendidik |
| Sekolah membelanjakan gaji, kegiatan pembelajaran, kesiswaan, belanja alat tulis, bahan habis pakai, alat habis pakai, transport, penggandaan soal, daya dan jasa, dan kegiatan rapat telah mencapai | 100% | 100% | 0 |
C BIAYA PERSONAL |
1. | Subsidi Silang |
| melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu | 12% | 15% | 3% |
D TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS |
1. | Pedoman Pengelolaan Keuangan |
| Pengelolaan keuangan sekolah secara transparan, efisien, dan akuntabel | 100% | 100% | 0 |
2. | Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan |
| membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah sesuai peraturan | 100% | 100% | 0 |
VIII. Standar Penilaian Pendidikan |
A PENILAIAN OLEH PENDIDIK |
1. | Pelaksanaan Penilaian |
| Jumlah guru yang melaksanakan penilaian hasil belajar siswa seperti dengan teknik: (1) tes, (2) pengamatan, (3) penugasan terstruktur, (4) penugasan tidak terstruktur/mandiri, (5) bentuk lainnya selama satu tahun terakhir dari seluruh guru yang ada adalah | 75% | 80% | 5% |
| Jumlah mata pelajaran yang pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa menggunakan teknik: (1) tes, (2) pengamatan, (3) penugasan terstruktur, (4) penugasan tidak terstruktur/mandiri, (5) bentuk lainnya selama satu tahun terakhir dari seluruh mata pelajaran yang ada adalah: | 60% | 76% | 16% |
2. | Pengolahan Hasil Penilaian
|
| Jumlah guru yang mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar, dalam satu tahun | 75% | 80% | 5% |
| Jumlah guru yang mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, dalam satu tahun terakhir adalah | 75% | 80% | 5% |
3. | Pengembalian Hasil Penilaian |
| Jumlah guru yang mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai: catatan, komentar, petunjuk, arahan, solusi pemecahan permasalahan, dan sebagainya, dalam satu tahun terakhir adalah | 50% | 80% | 30% |
4. | Pemanfaatan Hasil Penilaian |
| Jumlah guru yang memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan penilaian seperti: remedial, pengayaan, pengembangan diri, dll, dalam satu tahun terakhir adalah | 100% | 100% | 0 |
| Jumlah guru yang memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, seperti: perbaikan RPP, perbaikan metode, pemanfaatan media, pengelolaan kelas, dll, dalam satu tahun terakhir | 75% | 80% | 5% |
| Pemanfaatan media, pengelolaan kelas, dll atas dasar hasil penilaian, selama satu tahun terakhir dari seluruh mata pelajaran yang ada adalah | 75% | 80% | 5% |
5. | Pelaporan Hasil Penilaian Akhlak Mulia |
| Jumlah guru yang melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester, dalam satu tahun terakhir adalah | 50% | 76% | 26% |
| Jumlah guru yang melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester, dalam satu tahun terakhir adalah | 50% | 76% | 26% |
| Sekolah memiliki prestasi hasil UN yang ditunjukkan dengan presentase kelulusan pada tahun terakhir | 100% | 100% | 0 |
B PENILAIAN OLEH PEMERINTAH |
1. | Pemanfaatan Hasil UN untuk Penentuan Kelanjutan Studi |
| Apakah sekolah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI/ atau hasil ujian Paket A sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru | tidak | tidak | 0 |
| Sekolah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil UN pada tahun terakhir, adalah | Tidak ada | Tidak ada | 0 |
IX. Standar Lingkungan Budaya Sekolah (tambahan sekolah sendiri) |
| Budaya bersih | 60% | 76% | 16% |
| Lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi) | 80% | 85% | 5% |
| Sistem sanitasi/drainasi | 80% | 85% | 5% |